Factura número | Y035 |
Factura de fecha | octubre 22, 2024 |
Fecha de vencimiento | noviembre 22, 2024 |
Import total | €120.00 |
Amer 23, La Cellera de Ter,
17165, Girona
NIF: 79302860X
Unitat | Servei | Preu | Descompte | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Web Anual + | €99.17 | 0.00% | €99.17 |
Sub Total | €99.17 |
IVA | €20.83 |
Import total | €120.00 |
Número de compte ES67 0081 0222 6200 0628 8535 Banc Sabadell